硫酸锌 ZnSO4·7H2O
化学品英文名称:zinc sulfate heptahydrate
中文名称2: 皓矾
英文名称2: zinc vitriol
硫酸锌 ZnSO4·7H2O 为白色晶体,有收敛性,在干燥空气中易风化,能溶于水。主要用作制造锌钡白和其它锌盐的原料,也是人造纤维的重要材料。还用作煤染剂、木材与皮革保存剂、 骨胶澄清、医药催吐剂和杀真菌剂。还用于电镀、浮选矿等。农业上用作微量元素肥料。畜牧业用作饲料添加剂等。包括农用硫酸锌,七水硫酸锌,一水硫酸锌,多 元硫酸锌等。
工业硫酸锌 外观:白色或微带黄色的结晶或粉末
执行标准:HG/T 2326-2005
项目 | 指 标 |
I 类(一水硫酸锌) | II 类(七水硫酸锌) |
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
(以 Zn 计) 主含量(以 ZnSO4·H2O 计)≥% (以 ZnSO4·7H2O 计 ) | 35.7 98.0 | 35.34 97.0 | 34.61 95.0 | 22.51 99.0 | 22.06 97.0 | 20.92 92.0 |
不溶物含量 ≤% | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
PH 值( 50g /L ) ≥% | 4.0 | 4.0 | —— | 3.0 | 3.0 | —— |
氯化物(以 Cl 计)含量 ≤% | 0.20 | 0.60 | —— | 0.20 | 0.60 | —— |
铅( Pb )含量 ≤% | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 |
铁( Fe )含量 ≤% | 0.008 | 0.020 | 0.060 | 0.003 | 0.020 | 0.060 |
锰( Mn )含量 ≤% | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | —— |
镉( Cd )含量 ≤% | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | —— |
铜( Cu )含量 ≤% | 0.001 | —— | —— | 0.002 | —— | —— |
农用硫酸锌
执行标准:HG3277-2000
包装: 分别有 20KG , 25KG , 50KG 的 内塑外聚丙烯编织袋。
指 标 名 称 | 指 标 |
ZnSO4·H2O 一水硫酸锌 | ZnSO4·7H2O 七水硫酸锌 |
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
锌( Zn )含量 ≥% | 35.3 | 33.8 | 32.3 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
游离酸(以 )含量 ≤% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
铅( Pb )含量 ≤% | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
镉( Cd )含量 ≤% | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
砷( As )含量 ≤% | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |
用途:用于制造锌钡粉和其他锌盐的原料,也是粘胶纤维和尼纶纤维的重要辅助材料,还用作印染剂、木材与皮革剂、骨胶澄清及保护剂、医药催吐剂和杀真菌剂。还用于电镀、浮选矿、防止果树苗病害及循环冷却水处理等。饲料业用作饲料添加剂